
Champions League - Foto El Ronzo CC BY-ND 2.0
[the_ad id=”10725″]
La Uefa ha stilato una speciale classifica all time della Champions League sulla base dei punti conquistati prima dell’inizio dell’edizione 2016/17. Comanda il Real Madrid, che non a caso detiene il record di 11 coppe dalle grandi orecchie. Le Merengues hanno collezionato 543 punti nella propria storia e precedono Bayern Monaco (423 punti) e Barcellona (391 punti). Anche due italiane presenti nella top ten, con il Milan 5° a quota 314 punti davanti alla Juventus (294). Per quanto riguarda le altre italiane, l’Inter staziona al 13° posto. Più indietro Roma, Fiorentina e Lazio, rispettivamente 41esima, 63esima e 64esima. Qui di seguito la top ten delle migliori squadre di sempre con punti, partecipazioni totali, titoli vinti e partite giocate.
| Posizione | Club | Paese | Punti | Partecipazioni | Titoli | Partite | V | P | S |
| 1 | Real Madrid | ESP | 543 | 47 | 11 | 398 | 237 | 69 | 92 |
| 2 | Bayern Monaco | GER | 423 | 33 | 5 | 312 | 178 | 67 | 67 |
| 3 | Barcellona | ESP | 391 | 27 | 5 | 279 | 164 | 63 | 52 |
| 4 | Manchester United | ENG | 354 | 26 | 3 | 261 | 145 | 64 | 52 |
| 5 | Milan | ITA | 314 | 28 | 7 | 249 | 125 | 64 | 60 |
| 6 | Juventus | ITA | 294 | 31 | 2 | 239 | 116 | 62 | 61 |
| 7 | Benfica | PORT | 264 | 36 | 2 | 229 | 105 | 54 | 70 |
| 8 | Porto | POR | 247 | 31 | 2 | 218 | 97 | 53 | 68 |
| 9 | Liverpool | ENG | 241 | 21 | 5 | 181 | 100 | 41 | 40 |
| 10 | Arsenal | ENG | 236 | 21 | 0 | 194 | 97 | 42 | 55 |
