
Giovanni Borsotti - Foto Giovanni Maria Pizzato/Pentaphoto
[the_ad id=”445341″]
Ecco la startlist e i pettorali di partenza della seconda match del gigante maschile di Soelden con un solo italiano al via, ovvero Giovanni Borsotti. Appuntamento domenica 23 ottobre alle ore 13:00 con la seconda manche, ecco la start list completa.
| 1 | 20 | PHILP Trevor | CAN | ||||||||
| 2 | 44 | SIMONET Livio | SUI | ||||||||
| 3 | 41 | HADALIN Stefan | SLO | ||||||||
| 4 | 28 | NESTVOLD-HAUGEN Leif Kristian | NOR | ||||||||
| 5 | 35 | FORD Tommy | USA | ||||||||
| 6 | 33 | KRIECHMAYR Vincent | AUT | ||||||||
| 7 | 24 | MUFFAT-JEANDET Victor | FRA | ||||||||
| 8 | 22 | BORSOTTI Giovanni | ITA | ||||||||
| 9 | 31 | KILDE Aleksander Aamodt | NOR | ||||||||
| 10 | 10 | FAIVRE Mathieu | FRA | ||||||||
| 11 | 23 | VERDU Joan | AND | ||||||||
| 12 | 26 | ZAMPA Adam | SVK | ||||||||
| 13 | 19 | FAVROT Thibaut | FRA | ||||||||
| 14 | 37 | STEEN OLSEN Alexander | NOR | ||||||||
| 15 | 14 | CAVIEZEL Gino | SUI | ||||||||
| 16 | 16 | FEURSTEIN Patrick | AUT | ||||||||
| 17 | 17 | SCHWARZ Marco | AUT | ||||||||
| 18 | 15 | READ Erik | CAN | ||||||||
| 19 | 18 | WINDINGSTAD Rasmus | NOR | ||||||||
| 20 | 13 | RADAMUS River | USA | ||||||||
| 21 | 12 | SCHMID Alexander | GER | ||||||||
| 22 | 8 | ZUBCIC Filip | CRO | ||||||||
| 23 | 1 | PINTURAULT Alexis | FRA | ||||||||
| 24 | 9 | MCGRATH Atle Lie | NOR | ||||||||
| 25 | 4 | KRISTOFFERSEN Henrik | NOR | ||||||||
| 26 | 2 | FELLER Manuel | AUT | ||||||||
| 27 | 11 | MEILLARD Loic | SUI | ||||||||
| 28 | 5 | KRANJEC Zan | SLO | ||||||||
| 29 | 6 | BRAATHEN Lucas | NOR | ||||||||
| 30 | 3 | ODERMATT Marco | SUI | 
[the_ad id=”1049643″]
[the_ad id=”668943″]
[the_ad id=”676180″]
