
Irene Curtoni - Foto Gabriele Facciotti/Pentaphoto
[the_ad id=”445341″]
[the_ad id=”1132026″]
La start list, i pettorali di partenza e le italiane in gara nello slalom femminile di Flachau, gara valevole per la Coppa del Mondo 2020/2021 di sci alpino. La prima delle sei azzurre a scattare sarà Irene Curtoni, con il pettorale numero 13, seguita da Marta Rossetti (22esima). Pettorale numero 26 per Martina Peterlini, mentre Lara Della Mea partirà per 33esima. Infine, al via anche Serena Viviani e Anita Gulli.
LA START LIST
1 516280 HOLDENER Wendy 1993 SUI Head
 2 705423 VLHOVA Petra 1995 SVK Rossignol
 3 56333 MAIR Chiara 1996 AUT Atomic
 4 56315 TRUPPE Katharina 1996 AUT Fischer
 5 6535237 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA Atomic
 6 56388 LIENSBERGER Katharina 1997 AUT Rossignol
 7 516284 GISIN Michelle 1993 SUI Rossignol
 8 206355 DUERR Lena 1991 GER Head
 9 506341 WIKSTROEM Emelie 1992 SWE Voelkl
 10 426100 HOLTMANN Mina Fuerst 1995 NOR Voelkl
 11 106961 MIELZYNSKI Erin 1990 CAN Atomic
 12 426187 LYSDAHL Kristin 1996 NOR Rossignol
 13 296509 CURTONI Irene 1985 ITA Rossignol
 14 107427 ST-GERMAIN Laurence 1994 CAN Rossignol
 15 56253 HUBER Katharina 1995 AUT Fischer
 break
 16 155728 DUBOVSKA Martina 1992 CZE Voelkl
 17 56367 GALLHUBER Katharina 1997 AUT Atomic
 18 426193 STJERNESUND Thea Louise 1996 NOR Rossignol
 19 56392 GRITSCH Franziska 1997 AUT Head
 20 196806 NOENS Nastasia 1988 FRA Salomon
 21 425879 RIIS-JOHANNESSEN Kristina 1991 NOR Rossignol
 22 6295165 ROSSETTI Marta 1999 ITA Head
 break
 23 565401 BUCIK Ana 1993 SLO Salomon
 24 506399 HECTOR Sara 1992 SWE Head
 25 516528 MEILLARD Melanie 1998 SUI Rossignol
 26 299699 PETERLINI Martina 1997 ITA Rossignol
 27 565471 HROVAT Meta 1998 SLO Salomon
 28 307493 ANDO Asa 1996 JPN Atomic
 29 539909 MOLTZAN Paula 1994 USA Rossignol
 30 426043 TVIBERG Maria Therese 1994 NOR Head
 break
 31 355061 HILZINGER Jessica 1997 GER Atomic
 32 107798 NULLMEYER Ali 1998 CAN Atomic
 33 6295075 DELLA MEA Lara 1999 ITA Salomon
 34 206497 FILSER Andrea 1993 GER Voelkl
 35 225518 GUEST Charlie 1993 GBR
 36 539927 LAPANJA Lila 1994 USA Stoeckli
 37 6535773 O BRIEN Nina 1997 USA Rossignol
 38 107747 SMART Amelia 1998 CAN Atomic
 39 25096 GUTIERREZ Mireia 1988 AND Fischer
 40 197540 FORNI Josephine 1994 FRA Rossignol
 41 507018 RASK Sara 2000 SWE Rossignol
 42 415205 HUDSON Piera 1996 NZL Dynastar
 43 506867 FERMBAECK Elsa 1998 SWE Fischer
 44 506583 SAEFVENBERG Charlotta 1994 SWE Rossignol
 45 385096 POPOVIC Leona 1997 CRO Fischer
 46 198016 ESCANE Doriane 1999 FRA Rossignol
 47 537772 STIEGLER Resi 1985 USA Rossignol
 48 6536171 HENSIEN Katie 1999 USA Rossignol
 49 426303 NORBYE Kaja 1999 NOR Fischer
 50 6536392 HURT A.J. 2000 USA Head
 51 56427 LORENZ Bernadette 1998 AUT
 52 565463 SLOKAR Andreja 1997 SLO Nordica
 53 56344 SPORER Marie-Therese 1996 AUT Atomic
 54 6295217 VIVIANI Serena 1999 ITA Head
 55 206761 OSTLER Martina 1998 GER Atomic
 56 56551 EGGER Magdalena 2001 AUT Head
 57 516562 RAST Camille 1999 SUI Head
 58 665009 SHKANOVA Maria 1989 BLR Augment
 59 299983 GULLI Anita 1998 ITA Voelkl
 60 507046 BOSTROEM MUSSENER Moa 2001 SWE Rossignol
 61 6536851 ZIMMERMANN Zoe 2002 USA
 62 107880 CLEMENT Justine 1999 CAN
 63 485802 TKACHENKO Ekaterina 1995 RUS Atomic
 64 507109 ARONSSON ELFMAN Hanna 2002 SWE Rossignol
 65 385116 LJUTIC Zrinka 2004 CRO Rossignol
 66 65117 VANREUSEL Kim 1998 BEL Salomon
 67 155962 SOMMEROVA Elese 2001 CZE
[the_ad id=”668943″]
[the_ad id=”676180″]
