
Alexis Pinturault - Foto Marco Trovati - Pentaphoto
[the_ad id=”10725″]
Termina la gara di slalom gigante maschile di Val d’Isere, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino. Vince un grandissimo Alexis Pinturault che mette a segno un esemplare seconda manche. Secondo posto per il tedesco Luitz che si piazza davanti a Marcel Hirscher. L’austriaco con qualche errore di troppo ha anche rischiato di finire fuori dal podio. Staccati di un paio di decimi Faivre e Kristoffersen. Gara che ha visto protagonista la truppa francese anche con l’ottima prestazione di Fanara.
Il primo degli azzurri è Eisath che termina 12esimo a 2″39. 18° e 19° posto per Borsotti e De Aliprandini. 23esimo Nani che va davanti a un deludente Manfred Moelgg. Ultimo degli italiani Riccardo Tonetti, 28esimo.
La classifica per quanto riguarda la top ten
| Â 1 | Â 5 | Â 194364 | PINTURAULT Alexis | 1991 | FRA | Â 56.86 | Â 54.32 | Â 1:51.18 | |
| Â 2 | Â 7 | Â 202437 | LUITZ Stefan | 1992 | GER | Â 56.84 | Â 54.62 | Â 1:51.46 | Â +0.28 |
| Â 3 | Â 3 | Â 53831 | HIRSCHER Marcel | 1989 | AUT | Â 56.74 | Â 54.98 | Â 1:51.72 | Â +0.54 |
| Â 4 | Â 4 | Â 194495 | FAIVRE Mathieu | 1992 | FRA | Â 57.12 | Â 54.84 | Â 1:51.96 | Â +0.78 |
| Â 5 | Â 2 | Â 422304 | KRISTOFFERSEN Henrik | 1994 | NOR | Â 57.05 | Â 55.03 | Â 1:52.08 | Â +0.90 |
| Â 6 | Â 40 | Â 202597 | SCHMID Alexander | 1994 | GER | Â 57.56 | Â 54.63 | Â 1:52.19 | Â +1.01 |
| Â 7 | Â 17 | Â 561244 | KRANJEC Zan | 1992 | SLO | Â 57.41 | Â 54.87 | Â 1:52.28 | Â +1.10 |
| Â 8 | Â 15 | Â 54063 | FELLER Manuel | 1992 | AUT | Â 57.94 | Â 54.90 | Â 1:52.84 | Â +1.66 |
| Â 9 | Â 1 | Â 501324 | OLSSON Matts | 1988 | SWE | Â 57.15 | Â 55.76 | Â 1:52.91 | Â +1.73 |
| Â 10 | Â 10 | Â 191750 | FANARA Thomas | 1981 | FRA | Â 58.25 | Â 54.89 | Â 1:53.14 | Â +1.96 |
| Â 12 | Â 13 | Â 292967 | EISATH Florian | 1984 | ITA | Â 57.57 | Â 56.00 | Â 1:53.57 | Â +2.39 |
| 18 | Â 36 | Â 990048 | BORSOTTI Giovanni | 1990 | ITA | Â 58.31 | Â 55.68 | Â 1:53.99 | Â +2.81 |
| Â 19 | Â 8 | Â 990116 | DE ALIPRANDINI Luca | 1990 | ITA | Â 58.14 | Â 56.07 | Â 1:54.21 | Â +3.03 |
| Â 23 | Â 27 | Â 294890 | NANI Roberto | 1988 | ITA | Â 59.04 | Â 55.55 | Â 1:54.59 | Â +3.41 |
| Â 24 | Â 16 | Â 292491 | MOELGG Manfred | 1982 | ITA | Â 58.12 | Â 56.50 | Â 1:54.62 | Â +3.44 |
| Â 28 | Â 22 | Â 291318 | TONETTI Riccardo | 1989 | ITA | Â 58.53 | Â 56.76 | Â 1:55.29 | Â +4.11 |
