
Dominik Paris - Foto Alessandro Trovati - Pentaphoto
[the_ad id=”10725″]
Uno degli appuntamenti più attesi della stagione di sci alpino, la discesa di Wengen è in programma per le 12:30 di domani. Sono cinque gli azzurri in gara. Pettorale numero 3 per Dominik Paris mentre Mattia Casse è ventisettesimo. Più indietro Emanuele Buzzi (33°).
La start list completa
| 1 | 1 | KILDE Aleksander Aamodt | Atomic |
| 2 | 2 | CLAREY Johan | Head |
| 3 | 3 | PARIS Dominik | Nordica |
| 4 | 4 | KUENG Patrick | Salomon |
| 5 | 5 | JANKA Carlo | Rossignol |
| 6 | 6 | KRIECHMAYR Vincent | Fischer |
| 7 | 7 | FILL Peter | Atomic |
| 8 | 8 | GIRAUD MOINE Valentin | Salomon |
| 9 | 9 | NYMAN Steven | Fischer |
| 10 | 10 | KLINE Bostjan | Stoeckli |
| 11 | 11 | GUAY Erik | Head |
| 12 | 12 | BAUMANN Romed | Salomon |
| 13 | 13 | FAYED Guillermo | Head |
| 14 | 14 | FRANZ Max | Atomic |
| 15 | 15 | FEUZ Beat | Head |
| 16 | 16 | GANONG Travis | Atomic |
| 17 | 17 | THEAUX Adrien | Head |
| 18 | 18 | MAYER Matthias | Head |
| 19 | 19 | JANSRUD Kjetil | Head |
| 20 | 20 | REICHELT Hannes | Salomon |
| 21 | 21 | GIEZENDANNER Blaise | Head |
| 22 | 22 | POISSON David | Salomon |
| 23 | 23 | BENNETT Bryce | Fischer |
| 24 | 24 | OSBORNE-PARADIS Manuel | Head |
| 25 | 25 | THOMSEN Benjamin | Head |
| 26 | 26 | SANDER Andreas | Atomic |
| 27 | 27 | CASSE Mattia | Head |
| 28 | 28 | STRIEDINGER Otmar | Rossignol |
| 29 | 29 | KROELL Klaus | Salomon |
| 30 | 30 | WEIBRECHT Andrew | Head |
| 31 | 31 | ROGER Brice | Rossignol |
| 32 | 32 | FERSTL Josef | Head |
| 33 | 33 | BUZZI Emanuele | Head |
| 34 | 34 | WEBER Ralph | Head |
| 35 | 35 | BERTHOLD Frederic | Head |
| 36 | 36 | RAFFORT Nicolas | Rossignol |
| 37 | 37 | WALDER Christian | Head |
| 38 | 38 | FRISCH Jeffrey | Stoeckli |
| 39 | 39 | SPORN Andrej | Stoeckli |
| 40 | 40 | CAVIEZEL Mauro | Atomic |
| 41 | 41 | KOSI Klemen | Atomic |
| 42 | 42 | HINTERMANN Niels | Atomic |
| 43 | 43 | KRYENBUEHL Urs | Stoeckli |
| 44 | 44 | PERKO Rok | Stoeckli |
| 45 | 45 | VUKICEVIC Marko | |
| 46 | 46 | PANGRAZZI Paolo | Head |
| 47 | 47 | BIESEMEYER Thomas | Atomic |
| 48 | 48 | ROMAR Andreas | Head |
| 49 | 49 | DRESSEN Thomas | Rossignol |
| 50 | 50 | THOMPSON Broderick | Head |
| 51 | 51 | WERRY Tyler | Head |
| 52 | 52 | MUZATON Maxence | Rossignol |
| 53 | 53 | GOLDBERG Jared | Head |
| 54 | 54 | KOELL Alexander | |
| 55 | 55 | BARANDUN Gian Luca | Salomon |
| 56 | 56 | MANI Nils | Stoeckli |
| 57 | 57 | VON APPEN Henrik | Head |
| 58 | 58 | BERNDT Ondrej | Atomic |
| 59 | 59 | BYDLINSKI Maciej | Atomic |
| 60 | 60 | COCHRAN-SIEGLE Ryan | Rossignol |
| 61 | 61 | SUGAI Ryo | Atomic |
| 62 | 62 | ZAMPA Andreas | Salomon |
